学生割引 | 学生証のご提示で施術料金(税抜)より10%off ※学生証のコピーが必要です |
---|---|
家族割引 | 紹介いただいたご家族に施術料金(税抜)より10%off |
ご紹介割引 | ご来院いただいた患者様、ご紹介いただいた患者様ともに施術料金(税抜)より5%off |
バースデー割引 | お誕生日月に10万円以上のご契約で施術料金(税抜)より10%off(1回限り) |
当院では、患者様の都合に合わせ現金支払い以外に各種クレジットカード(分割払いも可)もご利用いただけます。
VISA・MasterCard・JCB・AMERICANEXPRESS
未成年者(18歳未満)の方が手術や処置を受けられる場合、必ず保護者の同意が必要となります。
来院時にご同伴して頂くか当院指定の同意書をお持ち下さいませ。
同意書には、直筆で保護者の方のお名前と拇印(シャチハタ・印鑑不可)をお願い致します。
※こちらをプリントアウトしてご記入ください。
診療料メニュー | 料金(税込) |
---|
カウンセラーによるカウンセリング | 無料 | |
---|---|---|
初診料(医師による診察・カウンセリング) | 1,650円 | |
再診料 | 1,000円 | |
診察券再発行 | 250円 |
診療料メニュー | 料金(税込) |
---|
NCOG Y-KO ノーズリフト(糸による鼻形成) | 6本まで1本あたり | 22,000円 |
---|---|---|
7本目以降1本あたり | 16,500円 | |
ヒアルロン酸併用時加算 | 22,000円 |
診療料メニュー | 料金(税込) |
---|
シルエットソフト (溶ける糸) 2本1セット | 89,100円 |
---|
N-COG(ニュートンコグリフト、溶ける糸) | 4本まで1本あたり | 27,500円 |
---|---|---|
5本目以降1本あたり | 22,000円 |
PDOショートスレッド(溶ける糸) | 初回 40本 | 82,500円 |
---|---|---|
2回目以降(6か月以内) 40本 | 77,000円 | |
10本追加毎 | 22,000円 |
診療料メニュー | 料金(税込) |
---|
アメリカ アラガン社 ボルベラXC(日本厚生労働省承認) | 1本 | 66,000円 / 1ml |
---|---|---|
《長期型》 アメリカ アラガン社 ボリューマXC(日本厚生労働省承認) アメリカ アラガン社 ボリフトXC(日本厚生労働省承認) |
1本 | 82,500円 / 1ml |
2本 | 148,500円 / 2ml | |
3本 | 220,000円 / 3ml | |
4本 | 264,000円 / 4ml | |
5本以上1本あたり | 66,000円 / 1ml | |
アメリカ アラガン社 ボラックス XC(日本厚生労働省承認) | 1本 | 88,000円 / 1ml |
2本目以降 | 82,500円 / 1ml | |
アメリカ アラガン社 ボライトXC(日本厚生労働省承認) | 両頬(2cc) | 105,600円 |
額or首(1cc) | 66,000円 | |
3カ月以内追加投与(同部位) 1cc | 55,000円 |
ヒアルロニダーゼ | 66,000円 (当院で注入したものは22,000円) |
---|
77,000円 |
100,100円 (麻酔代、マイクロカニューレ代込み) |
2回目以降同部位への注入は10%off(8か月以内) | 66,000円 / 0.5ml (麻酔代、マイクロカニューレ代込み) 89,980円 / 1.0ml (麻酔代、マイクロカニューレ代込み) |
---|
目の下 | 1回 | 39,600円 |
---|---|---|
3回 | 100,980円 | |
目の下以外(額、両頬、首 各1Vが目安) | 1V | 66,000円 |
2回目以降(6カ月以内) | 55,000円 | |
ジャルトキシン(ジャルプロ+ボトックス) | 上記価格プラス2,2000円 |
1cc/本 | 48,400円 | |
2本目以降 | 46,200円 | |
3回セット | 通常価格より20%off |
2cc/本 | 108,900円 | |
2カ月以内の追加投与 2cc/本 | 87,120円 | |
1セッション(2本セット) | 196,020円 | |
*額・目の下への注入時 別途資材代として1,100円 |
アメリカ アラガン社 ボトックスビスタ 額、目尻、眉間、鼻、顎、ガミースマイル、口角、鼻下 (4週間以内のリタッチは無料) |
1部位 | 17,600円 他の注入治療*と同日あるいは6カ月以内 他の注入治療*12カ月以内 |
|
---|---|---|---|
2部位 | 33,000円 他の注入治療*と同日あるいは6カ月以内 他の注入治療*12カ月以内 |
||
3部位 | 46,200円 他の注入治療*と同日あるいは6カ月以内 他の注入治療*12カ月以内 |
||
4部位 | 57,200円 他の注入治療*と同日あるいは6カ月以内 他の注入治療*12カ月以内 |
||
5部位 | 66,000円 他の注入治療*と同日あるいは6カ月以内 他の注入治療*12カ月以内 |
||
6部位以上1部位につき | 11,000円 他の注入治療*と同日あるいは6カ月以内 他の注入治療*12カ月以内 |
||
*他の注入治療:ヒアルロン酸、エランセ、ベビーコラーゲン、プロファイロ | |||
エラ、食いしばり、歯ぎしり 2回目以降は10%off(8か月以内) |
軽症 中等症 重症 |
33,000円 49,500円 66,000円 |
|
食いしばり、歯ぎしりに伴う頭痛(側頭筋) 2回目以降は10%off(8か月以内) |
59,950円 | ||
エラボトックス+側頭筋ボトックス | 107,800円 | ||
脇汗ボトックス・手のひらボトックス | 初回 | 75,020円 | |
2回目以降(8か月以内) | 71,500円 | ||
ボトックスリフト (フェイスライン) | 初回 | 60,500円 | |
2回目以降(8か月以内) | 57,475円 | ||
ヒアルロン酸リフト(2cc以上) あるいはエランセ1ccと併用の場合 (同時あるいは3カ月以内。額、唇は除く) |
33,000円 | ||
ボトックスリフト ハーフ(顎周りのリフトアップ) | 27,500円 | ||
ネフェルティティリフト(首の縦じわの改善、フェイスラインも含む) | 初回 | 71,500円 | |
2回目以降(8か月以内) | 66,000円 | ||
ネックレスラインリフト(首の横じわの改善) | 初回 | 66,000円 | |
2回目以降(8か月以内) | 60,500円 | ||
ネフェルティティリフト(フェイスラインも含む)+ネックレスラインリフト | 初回 | 112,640円 | |
2回目以降(8か月以内) | 107,008円 | ||
マイクロボトックス (毛穴の引き締め、ハリの改善、顔汗の抑制) | 初回 | 51,700円 | |
2回目以降(8か月以内) | 49,115円 | ||
表情筋以外の追加投与(6週間以内) | 10単位まで | 16,500円 | |
10~30単位まで | 33,000円 | ||
30~50単位まで | 38,500円 | ||
花粉症ボトックス(滴下法) | 初回 | 14,300円 |
BNLS neo | 5,500円/1ml | |
---|---|---|
カベリン(コース料金あり) | 7,260円/1ml | |
3回 | 6,930円/1ml | |
5回 | 6,600円/1ml |
診察料メニュー | 料金(税込) |
---|
初回 | 4,840円 | |
1回 | 16,280円 | |
5回 | 69,190円 | |
10回 | 130,020円 |
初回 | 6,820円 | |
1回 | 18,480円 | |
5回 | 78,100円 | |
10回 | 147,400円 |
初回 | 7,480円 | |
1回 | 19,580円 | |
5回 | 88,000円 | |
10回 | 165,000円 |
初回 | 6,600円 | |
1回 | 18,370円 | |
5回 | 82,940円 | |
10回 | 157,300円 |
初回 | 8,470円 | |
1回 | 22,000円 | |
5回 | 97,900円 | |
10回 | 184,800円 |
鼻周り | 初回 | 1,430円 |
---|---|---|
1回 | 2,200円 | |
5回 | 9,680円 | |
10回 | 18,370円 | |
鼻+頬 | 初回 | 1,980円 |
1回 | 3,850円 | |
5回 | 17,270円 | |
10回 | 32,670円 |
初回 | 11,000円 | |
1回 | 23,980円 | |
5回 | 107,800円 | |
10回 | 203,500円 |
初回 | 12,980円 | |
1回 | 26,180円 | |
5回 | 117,700円 | |
10回 | 224,950円 |
1回 | 3,300円 |
初回 | 5,390円 | |
1回 | 11,990円 | |
5回 | 53,900円 | |
10回 | 95,920円 |
3mm以下 1か所につき |
1,100円 | |
4~6mm 1か所につき |
3,300円 | |
7mm~10mm 1か所につき |
5,500円 | |
11mm~1mm upごと 1か所につき加算 |
1,100円 |
・両頬 頬全体に1パス、気になるところに重ねて照射、状態に合わせて出力up |
初回 | 20,900円 |
---|---|---|
1回 | 26,950円 | |
3回 | 69,520円 | |
5回 | 108,900円 | |
・全顔 顔全体に1パス、気になるところに重ねて照射、状態に合わせて出力up |
初回 | 27,170円 |
1回 | 38,500円 | |
3回 | 97,900円 | |
5回 | 154,000円 | |
・目回り 2~3パス、状態に合わせて出力up |
初回 | 21,780円 |
1回 | 23,980円 | |
3回 | 64,900円 | |
5回 | 102,740円 | |
・傷跡 1か所(1cm×1cm以内,1cm毎に4400円追加) 2~3パス、状態に合わせて出力up |
初回 | 7,590円 |
1回 | 8,800円 | |
3回 | 22,330円 | |
5回 | 35,200円 | |
・妊娠線 2~3パス、状態に合わせて出力up |
初回 | 107,800円 |
1回 | 121,000円 | |
3回 | 289,300円 | |
5回 | 484,000円 | |
Lux1540フラクショナルレーザー + 成長因子マスクパック |
初回 | 初回価格+2,200円 |
1回 | 上記価格+3,300円 | |
3回 | 上記価格+8,360円 | |
5回 | 上記価格+13,200円 | |
Lux1540 フラクショナルレーザー + 白雪注射 | 初回 | 初回価格+54,670円 |
1回 | 上記価格+60,500円 | |
3回 | 上記価格+154,000円 | |
5回 | 上記価格+242,000円 |
・シミ ショット照射 1か所 シミ周辺のみ通常モードで1パスの後、 シミモードでショット照射 |
初回 | 1,100円 |
---|---|---|
1回 | 2,090円 | |
3回 | 5,390円 | |
5回 | 8,360円 | |
・顔全体 顔全体 1パス+気になる部位に重ねて照射 |
初回 | 10,780円 |
1回 | 18,370円 | |
3回 | 46,860円 | |
5回 | 73,590円 | |
顔全体+シミショット照射同時施行の場合 1か所 | 1,100円 | |
両手の甲 | 初回 | 9,790円 |
1回 | 13,200円 | |
3回 | 33,550円 | |
5回 | 52,800円 |
スポット照射 1箇所 | 5,500円 |
初回 | 10,780円 | |
1回 | 13,200円 | |
3回 | 33,660円 | |
5回 | 52,800円 |
目元 | 初回 | 9,350円 |
---|---|---|
1回 | 10,780円 | |
3回 | 31,350円 | |
5回 | 51,150円 | |
口元 | 初回 | 9,350円 |
1回 | 10,780円 | |
3回 | 31,350円 | |
5回 | 51,150円 | |
頬 通常出力 | 初回 | 17,600円 |
1回 | 19,800円 | |
3回 | 52,800円 | |
5回 | 77,000円 | |
首 通常出力 | 初回 | 9,900円 |
1回 | 10,450円 | |
3回 | 30,360円 | |
5回 | 50,050円 | |
全顔(目元、口元、頬) | 初回 | 33,000円 |
1回 | 38,500円 | |
3回 | 104,500円 | |
5回 | 165,000円 | |
全顔+首 | 初回 | 38,500円 |
1回 | 46,200円 | |
3回 | 135,300円 | |
5回 | 220,000円 | |
頬~フェイスライン 高出力 (※頬・首 高出力の同日施術は不可) |
1回 | 22,000円 |
3回 | 62,700円 | |
首~フェイスライン 高出力 (※頬・首 高出力の同日施術は不可) |
1回 | 22,000円 |
3回 | 62,700円 |
顔 | リフトアップ+タイトニング | 初回 2回目以降(1年以内) |
77,000円 74,800円 |
---|---|---|---|
リフトアップのみ | 初回 2回目以降(1年以内) |
71,500円 68,200円 |
|
首 | 初回 2回目以降(1年以内) |
38,500円 35,200円 |
顔 | リフトアップ+タイトニング+スリミング | 初回 2回目以降(1年以内) |
107,800円 104,500円 |
---|---|---|---|
リフトアップ+タイトニングもしくはスリミング | 初回 2回目以降(1年以内) |
96,800円 88,000円 |
|
首 | 初回 2回目以降(1年以内) |
49,500円 46,200円 |
1回 | 49,500円 | |
3回 | 141,900円 |
診察料メニュー | 料金(税込) |
---|
顔全体 | 16,500円 | |
---|---|---|
両頬 | 11,000円 | |
鼻 | 8,800円 |
ビタミンC+プラセンタ+ヒアルロン酸 (表面麻酔、鎮静マスク込み) | 6,600円 | |
---|---|---|
上記メニューのマスクをBENEV成長因子マスクにグレードアップ | 2,200円 | |
各種導入剤にトラネキサム酸添加(美白効果、肝斑改善効果) | 1,100円 | |
グロッシ―スキン(ヒアルロン酸、アミノ酸、グルタチオン、核酸、ビタミンA,C,Eなど。成長因子マスク込) | 11,000円 | |
ホワイトパールスキン(ビタミンC、アルブチン、オリゴペプチドなど。成長因子マスク込) | 11,000円 | |
ベネブMPFコンプレックス(成長因子、ヒアルロン酸、アミノ酸、ペプチド、ビタミンなど。成長因子マスク込) | 11,000円 | |
ウーバーピール(ダーマペン専用のピーリング。マンデル酸、乳酸、コウジ酸、ビタミンAなど。成長因子マスク込) | 13,200円 | |
ベルベットスキン (マッサージピール+ダーマペン。トリクロロ酢酸、コウジ酸など。成長因子マスク込) | 15,400円 | |
ヴァンパイアフェイシャル(自己多血小板血漿PRP+ダーマペン。成長因子マスク込) | 33,000円 | |
にきび跡治療 サブシジョン(医師施術) ダーマペンと同時施術 現在新規ご予約は受け付けておりません |
8,800円 | |
ニキビ跡治療 サブシジョン+リジュランS 1cc (ダーマペンとの同日治療不可、サブシジョンはリジュラン投与1回目と3回目) 現在新規ご予約は受け付けておりません |
53,900円 3回セット:通常価格の20%off |
診察料メニュー | 料金(税込) |
---|
大サイズ(ストレート/オーバルハンドピース) | 1ハンドピース 1回 1ハンドピース 同部位2回目以降 |
63,800円 58,300円 |
---|---|---|
小サイズ(タイニーハンドピース) | 1ハンドピース 1回 1ハンドピース 同部位2回目以降 |
49,500円 46,200円 |
大サイズ(ストレート/オーバルハンドピース) + 小サイズ(タイニーハンドピース) |
1ハンドピース 1回 同部位2回目以降 |
99,000円 93,500円 |
診察料メニュー | 料金(税込) |
---|
全身 (うなじ、手足の甲・指・顔・VIOは除く) |
初回 | 69,740円 |
---|---|---|
1回 | 84,920円 | |
3回 | 229,900円 | |
5回 | 339,900円 | |
全顔 | 初回 | 7,590円 |
1回 | 16,500円 | |
3回 | 44,990円 | |
5回 | 69,960円 | |
顔 部分(鼻下、額、頬、もみあげ) 1か所 | 初回 | 2,200円 |
1回 | 5,280円 | |
3回 | 13,970円 | |
5回 | 22,990円 | |
うなじ | 初回 | 5,500円 |
1回 | 11,000円 | |
3回 | 29,700円 | |
5回 | 46,750円 | |
手の甲・指/足の甲・指(それぞれ) | 初回 | 3,300円 |
1回 | 5,280円 | |
3回 | 14,410円 | |
5回 | 22,990円 | |
VIO(ハイジニーナ) | 初回 | 9,900円 |
1回 | 13,200円 | |
3回 | 36,300円 | |
5回 | 56,100円 | |
VIO (エチケット) | 初回 | 5,060円 |
1回 | 11,000円 | |
3回 | 29,700円 | |
5回 | 47,300円 | |
両脇 | 初回 | 1,540円 |
1回 | 2,530円 | |
3回 | 6,820円 | |
5回 | 11,000円 | |
肘上 | 初回 | 9,900円 |
1回 | 19,800円 | |
3回 | 55,000円 | |
5回 | 84,700円 | |
肘下 | 初回 | 9,900円 |
1回 | 19,800円 | |
3回 | 55,000円 | |
5回 | 84,700円 | |
胸部 | 初回 | 8,030円 |
1回 | 16,500円 | |
3回 | 44,550円 | |
5回 | 70,400円 | |
乳輪周り | 初回 | 3,300円 |
1回 | 5,390円 | |
3回 | 14,410円 | |
5回 | 23,100円 | |
腹部 | 初回 | 8,030円 |
1回 | 16,500円 | |
3回 | 45,100円 | |
5回 | 70,400円 | |
へそ周り | 初回 | 3,300円 |
1回 | 5,390円 | |
3回 | 14,410円 | |
5回 | 23,100円 | |
背中全体 | 初回 | 13,200円 |
1回 | 28,050円 | |
3回 | 75,900円 | |
5回 | 112,200円 | |
背中上部または下部 | 初回 | 8,030円 |
1回 | 16,500円 | |
3回 | 44,550円 | |
5回 | 70,400円 | |
ヒップ | 初回 | 8,030円 |
1回 | 16,500円 | |
3回 | 44,550円 | |
5回 | 70,400円 | |
V/I/O いずれか1か所 | 初回 | 4,510円 |
1回 | 5,830円 | |
3回 | 15,730円 | |
5回 | 23,210円 | |
ふともも | 初回 | 14,080円 |
1回 | 26,400円 | |
3回 | 72,050円 | |
5回 | 105,600円 | |
膝周り | 初回 | 2,860円 |
1回 | 6,600円 | |
3回 | 17,820円 | |
5回 | 28,600円 | |
膝下 | 初回 | 14,300円 |
1回 | 26,400円 | |
3回 | 72,600円 | |
5回 | 105,600円 | |
メンズ脱毛 (鼻下・頬・もみあげ・あご・顎下・首から3か所チョイス) |
1回 | 6,600円 |
3回 | 17,820円 | |
5回 | 28,600円 | |
メンズ脱毛 鼻下 | 1回 | 3,850円 |
3回 | 11,550円 | |
5回 | 19,250円 | |
メンズ脱毛 頬 | 1回 | 5,500円 |
3回 | 15,400円 | |
5回 | 25,300円 | |
メンズ脱毛 もみあげ | 1回 | 5,500円 |
3回 | 15,400円 | |
5回 | 25,300円 | |
メンズ脱毛 顎+顎下 | 1回 | 6,600円 |
3回 | 19,800円 | |
5回 | 33,000円 | |
メンズ脱毛 首 | 1回 | 9,900円 |
3回 | 29,700円 | |
5回 | 49,500円 | |
麻酔クリーム (顔・脇・VIO) | 1部位 | 1,100円 |
シェービング | 1部位 | 4,510円 |
診察料メニュー | 料金(税込) |
---|
両耳たぶ | 1部位 | 6,050円 |
---|---|---|
片耳たぶ | 1部位 | 3,520円 |
ファーストピアス ストーン付き(2本1セット) | 1部位 | 2,420円 |
ファーストピアス 樹脂製透明ピアス(1本) | 1部位 | 1,210円 |
診察料メニュー | 料金(税込) |
---|
顔 or 首 | 初回 | 9,900円 |
---|---|---|
1回 | 13,420円 | |
5回 | 56,100円 | |
10回 | 110,000円 | |
マッサージピール+成長因子マスクパック | 初回 | 14,850円 |
1回 | 16,500円 | |
5回 | 67,100円 | |
10回 | 133,100円 | |
両手の甲、指 | 1回 | 8,800円 |
5回 | 38,720円 | |
10回 | 77,440円 | |
デコルテ~バスト、妊娠線 | 1回 | 26,400円 |
5回 | 116,600円 | |
10回 | 232,100円 |
マスクピール(保湿パック付) | 全顔 | 初回 | 8,800円 |
---|---|---|---|
1回 | 9,900円 | ||
3回 | 26,730円 | ||
Tゾーンのみ | 初回 | 4,400円 | |
1回 | 4,950円 | ||
3回 | 13,365円 | ||
保湿パックを成長因子マスクに変更 | 3,300円 | ||
保湿パックをイオン導入に変更 | 4,400円 |
マッサージピール+マスクピール (保湿パック付) |
初回 | 9,350円 | |
---|---|---|---|
1回 | 14,960円 | ||
3回 | 40,392円 | ||
保湿パックを成長因子マスクに変更 | 3,300円 | ||
保湿パックをイオン導入に変更 | 4,400円 |
診察料メニュー | 料金(税込) |
---|
顔汗(両頬) | 初回 2回目以降 (8か月以内) |
51,700円 49,115円 |
---|---|---|
脇汗・手のひら | 初回 2回目以降 (8か月以内) |
75,020円 71,500円 |
両脇 | 初回 | 139,700円 |
---|---|---|
2回目以降(1年以内) | 88,000円 |
診察料メニュー | 料金(税込) |
---|
初回 | 4,400円 | |
1回 | 6,820円 | |
3回 | 17,050円 | |
5回 | 28,050円 |
初回 | 8,800円 | |
1回 | 13,420円 | |
3回 | 37,400円 | |
5回 | 56,100円 |
1回 | 5,060円 | |
3回 | 13,200円 | |
5回 | 19,910円 |
1回 | 5,060円 | |
3回 | 12,760円 | |
5回 | 19,910円 |
1回 | 3,080円 | |
3回 | 7,700円 | |
5回 | 12,100円 |
1回 | 7,040円 | |
3回 | 17,820円 | |
5回 | 28,050円 |
1回 | 上記価格+3,300円 | |
3回 | 上記価格+8,470円 | |
5回 | 上記価格+13,200円 |
診察料メニュー | 料金(税込) |
---|
表面麻酔 | 1,100円 | |
---|---|---|
より効果の高い表面麻酔 | 1,650円 | |
ブロック麻酔 (額・唇への注入時は無料) | 2,090円 | |
笑気麻酔 | 12,100円 |
診察料メニュー | 料金(税込) |
---|
各種お取り扱いしております |
---|
各種お取り扱いしております |
---|
8,250円 |
1セット | 3,300円 | |
2セット | 5,500円 |
1セット | 7,700円 |
1セット | 4,400円 | |
2セット | 8,250円 |
11,000円 |
11,000円 |
17,600円 |
普通肌 | 440円 | |
---|---|---|
ニキビ肌 | 550円 | |
ハイドロキノール | 770円 |
5,400円 |
4,320円 |
3,080円 |
3,080円 |